가을 단풍 산행 명소 100곳
한국의 단풍은 예년 기준 강원 산간에서 10월 중순에 시작해 남부 내륙에서 11월 중순에 끝난다. 산림청 100대 명산을 예년 절정 시기 순으로 정리했다.
절정 시기는 예년 통상 범위이며 그해 기온에 따라 1~2주 달라집니다. 산 이름을 누르면 등산로 코스·예상 소요시간이, 지도에서는 실시간 날씨가 나옵니다.
10월 중순 ~ 하순 — 강원 산간부터 물듭니다 (22)
| 산 | 높이 | 지역 | 등산로 |
| 설악산 대청봉 | 1,708m | 강원특별자치도 | 8개 코스 |
| 계방산 | 1,579m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 태백산 장군봉 | 1,567m | 강원특별자치도 | 6개 코스 |
| 오대산 노인봉 | 1,565m | 강원특별자치도 | 4개 코스 |
| 가리왕산 | 1,562m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 방태산 | 1,446m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
| 점봉산 | 1,426m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
| 두타산 | 1,357m | 강원특별자치도 | 4개 코스 |
| 백덕산 | 1,350m | 강원특별자치도 | 4개 코스 |
| 대암산 | 1,313m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
| 치악산 비로봉 | 1,282m | 강원특별자치도 | 7개 코스 |
| 덕항산 | 1,073m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 가리산 | 1,051m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 태화산 | 1,028m | 강원특별자치도 | 3개 코스 |
| 응봉산 | 1,000m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
| 명성산 | 922m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
| 공작산 | 887m | 강원특별자치도 | 10개 코스 |
| 백운산 | 884m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 용화산 | 878m | 강원특별자치도 | 8개 코스 |
| 오봉산 | 778m | 강원특별자치도 | 2개 코스 |
| 삼악산 | 656m | 강원특별자치도 | 17개 코스 |
| 팔봉산 | 328m | 강원특별자치도 | 1개 코스 |
10월 하순 ~ 11월 초 — 수도권·중부 내륙 (42)
| 산 | 높이 | 지역 | 등산로 |
| 화악산 | 1,468m | 경기도 | 6개 코스 |
| 소백산 비로봉 | 1,440m | 충청북도 | 9개 코스 |
| 가야산 | 1,433m | 경상북도 | 5개 코스 |
| 명지산 | 1,252m | 경기도 | 4개 코스 |
| 민주지산 | 1,242m | 충청북도 | 3개 코스 |
| 운문산 | 1,195m | 경상북도 | 9개 코스 |
| 팔공산 비로봉 | 1,192m | 대구광역시 | 20개 코스 |
| 용문산 | 1,157m | 경기도 | 5개 코스 |
| 황악산 | 1,111m | 경상북도 | 8개 코스 |
| 주흘산 | 1,108m | 경상북도 | 6개 코스 |
| 월악산 영봉 | 1,095m | 충청북도 | 4개 코스 |
| 비슬산 | 1,083m | 대구광역시 | 5개 코스 |
| 황장산 | 1,079m | 경상북도 | 1개 코스 |
| 속리산 천황봉 | 1,058m | 충청북도 | 3개 코스 |
| 금수산 | 1,016m | 충청북도 | 6개 코스 |
| 희양산 | 996m | 충청북도 | 8개 코스 |
| 성인봉 | 987m | 경상북도 | 4개 코스 |
| 금오산 | 977m | 경상북도 | 15개 코스 |
| 도락산 | 965m | 충청북도 | 1개 코스 |
| 운악산 | 935m | 경기도 | 6개 코스 |
| 대야산 | 931m | 경상북도 | 3개 코스 |
| 서대산 | 905m | 충청남도 | 5개 코스 |
| 백운산 | 903m | 경기도 | 6개 코스 |
| 축령산 | 887m | 경기도 | 4개 코스 |
| 대둔산 마천대 | 879m | 충청남도 | 1개 코스 |
| 구병산 | 876m | 충청북도 | 1개 코스 |
| 청량산 의상봉 | 870m | 경상북도 | 3개 코스 |
| 유명산 | 864m | 경기도 | 8개 코스 |
| 계룡산 천황봉 | 847m | 충청남도 | 5개 코스 |
| 북한산 백운대 | 836m | 서울특별시 | 36개 코스 |
| 천마산 | 810m | 경기도 | 7개 코스 |
| 도봉산 자운봉 | 740m | 서울특별시 | 19개 코스 |
| 주왕산 | 722m | 경상북도 | 1개 코스 |
| 천태산 | 715m | 충청북도 | 2개 코스 |
| 내연산 | 711m | 경상북도 | 5개 코스 |
| 감악산 | 675m | 경기도 | 9개 코스 |
| 관악산 | 632m | 서울특별시 | 21개 코스 |
| 소요산 | 588m | 경기도 | 8개 코스 |
| 칠갑산 | 560m | 충청남도 | 4개 코스 |
| 덕숭산 수덕산 | 495m | 충청남도 | 4개 코스 |
| 마니산 | 472m | 인천광역시 | 3개 코스 |
| 남산 | 468m | 경상북도 | 5개 코스 |
11월 초 ~ 중순 — 남부 내륙·해안 (36)
| 산 | 높이 | 지역 | 등산로 |
| 한라산 | 1,947m | 제주도 | 5개 코스 |
| 지리산 천왕봉 | 1,915m | 경상남도 | 5개 코스 |
| 덕유산 향적봉 | 1,614m | 전라북도 | 10개 코스 |
| 가지산 | 1,241m | 울산광역시 | 4개 코스 |
| 장안산 상봉 | 1,237m | 전라북도 | 1개 코스 |
| 백운산 | 1,222m | 전라남도 | 8개 코스 |
| 황석산 | 1,193m | 경상남도 | 10개 코스 |
| 무등산 천왕봉 | 1,187m | 광주광역시 | 31개 코스 |
| 신불산 | 1,159m | 울산광역시 | 17개 코스 |
| 운장산 | 1,126m | 전라북도 | 1개 코스 |
| 재약산 | 1,119m | 경상남도 | 14개 코스 |
| 황매산 | 1,113m | 경상남도 | 4개 코스 |
| 적상산 | 1,031m | 전라북도 | 1개 코스 |
| 천성산 | 920m | 경상남도 | 2개 코스 |
| 조계산 장군봉 | 887m | 전라남도 | 2개 코스 |
| 월출산 천황봉 | 811m | 전라남도 | 5개 코스 |
| 금정산 | 801m | 부산광역시 | 37개 코스 |
| 모악산 | 795m | 전라북도 | 3개 코스 |
| 내장산 | 764m | 전라북도 | 4개 코스 |
| 무학산 | 761m | 경상남도 | 6개 코스 |
| 화왕산 | 758m | 경상남도 | 5개 코스 |
| 백암산 상왕봉 | 741m | 전라남도 | 4개 코스 |
| 방장산 | 734m | 전라북도 | 3개 코스 |
| 추월산 | 731m | 전라남도 | 4개 코스 |
| 천관산 | 724m | 전라남도 | 6개 코스 |
| 금산 | 705m | 경상남도 | 1개 코스 |
| 두륜산 가련봉 | 700m | 전라남도 | 4개 코스 |
| 마이산 | 687m | 전라북도 | 6개 코스 |
| 팔영산 | 607m | 전라남도 | 2개 코스 |
| 강천산 왕자봉 | 586m | 전라북도 | 5개 코스 |
| 연화산 | 524m | 경상남도 | 2개 코스 |
| 변산 | 509m | 전라북도 | 5개 코스 |
| 미륵산 | 458m | 경상남도 | 6개 코스 |
| 지리산 | 399m | 경상남도 | 1개 코스 |
| 깃대봉 | 382m | 전라남도 | 1개 코스 |
| 선운산 도솔봉 | 335m | 전라북도 | 5개 코스 |
다른 테마 모음